Physics

কার্য, ক্ষমতা ও শক্তি (Work, Power, and Energy): কার্যের সংজ্ঞা, স্থিতি শক্তি, গতি শক্তি, শক্তির সংরক্ষণ সূত্র || General Science || RRB Group D

কার্য, ক্ষমতা ও শক্তি (Work, Power, and Energy): কার্যের সংজ্ঞা, স্থিতি শক্তি, গতি শক্তি, শক্তির সংরক্ষণ সূত্র || General Science || RRB Group D কার্য, ক্ষমতা ও শক্তি (Work, Power, and Energy) অধ্যায়টি রেলওয়ে গ্রুপ ডি এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে ১০০টি বাছাই করা তথ্য দেওয়া হলো: কার্যের ধারণা (Concept of Work) […]

কার্য, ক্ষমতা ও শক্তি (Work, Power, and Energy): কার্যের সংজ্ঞা, স্থিতি শক্তি, গতি শক্তি, শক্তির সংরক্ষণ সূত্র || General Science || RRB Group D Read More »

গতি ও বল (Motion and Force): সরণ, বেগ, ত্বরণ, নিউটনের গতির সূত্র, রৈখিক ভরবেগ, ঘর্ষণ || General Science || RRB Group D

গতি ও বল (Motion and Force): সরণ, বেগ, ত্বরণ, নিউটনের গতির সূত্র, রৈখিক ভরবেগ, ঘর্ষণ || General Science || RRB Group D গতি ও বল (Motion and Force) পদার্থবিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য জরুরি ১০০টি বুলেট পয়েন্ট নিচে দেওয়া হলো:  সরণ, দ্রুতি ও বেগ (Displacement, Speed & Velocity) অবস্থান: কোনো নির্দেশক বিন্দুর

গতি ও বল (Motion and Force): সরণ, বেগ, ত্বরণ, নিউটনের গতির সূত্র, রৈখিক ভরবেগ, ঘর্ষণ || General Science || RRB Group D Read More »

পরিমাপ ও একক (Units and Measurements): ভৌত রাশির একক (SI ও CGS), পরিমাপের বিভিন্ন যন্ত্র || General Science || RRB Group D

পরিমাপ ও একক (Units and Measurements): ভৌত রাশির একক (SI ও CGS), পরিমাপের বিভিন্ন যন্ত্র || General Science || RRB Group D পরিমাপ ও একক (Units and Measurements) অধ্যায়টি competitive পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে ১০০টি বাছাই করা বুলেট পয়েন্ট দেওয়া হলো যা আপনার প্রস্তুতির জন্য সহায়ক হবে: মৌলিক একক ও পদ্ধতি (Fundamental Units &

পরিমাপ ও একক (Units and Measurements): ভৌত রাশির একক (SI ও CGS), পরিমাপের বিভিন্ন যন্ত্র || General Science || RRB Group D Read More »

WB SLST 2025 Physics MCQ | পদার্থবিজ্ঞান MCQ | WBSSC

WB SLST 2025 Physics MCQ | পদার্থবিজ্ঞান MCQ | WBSSC | PDF Download General Science Physics | GK MCQ in Bengali | Set 1 1. S.I. পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক(A) সেন্টিমিটার(B) কিলােমিটার(C) মিটার(D) ডেকামিটার 2. প্যারিসের আন্তর্জাতিক ‘ওজন ও পরিমাণ’ কার্যালয়ে 0°C তাপমাত্রায় রাখা প্ল্যাটিনাম ও ইরিডিয়ামের সংকর ধাতুর দন্ড-এর মধ্যে ইরিডিয়াম ও প্ল্যাটিনামের পরিমাণ যথাক্রমে-(A) 10% ও

WB SLST 2025 Physics MCQ | পদার্থবিজ্ঞান MCQ | WBSSC Read More »

error:
Scroll to Top